采价时间点:2022年5月25日9时
| 品名规格 | 计量单位 | 大润发先锋岛店 | 永辉超市宝龙店 | 雅家乐超市 | 平均价 |
| 黄豆(标准品(三等)) | 元/500克 | 4.99 | 4.98 | 5.99 | 5.32 |
| 红小豆(中等) | 元/500克 | 10.9 | 10.99 | 10.95 | |
| 粳米(东北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 3.65 | 3.65 | 3.49 | 3.60 |
| 粳米(苏北产,二级,袋装(10KG)) | 元/500克 | 2.99 | 2.695 | 2.99 | 2.89 |
| 面粉(标准粉) | 元/500克 | 3.16 | 2.19 | 2.49 | 2.61 |
| 玉米粉(脱坯玉米粉) | 元/500克 | 2.75 | 3.59 | 2.79 | 3.04 |
| 金龙鱼大豆油(桶装一级浸出) | 元/5升 | 65.9 | 72.9 | 69.40 | |
| 鲁花花生油(桶装一级压榨) | 元/5升 | 159 | 158 | 161.9 | 159.63 |
| 金龙鱼大豆调和油(桶装一级) | 元/5升 | 69.9 | 68.6 | 74.9 | 71.13 |
| 鲜猪肉(去骨后腿肉) | 元/500克 | 14.2 | 11.9 | 11.98 | 12.69 |
| 鲜猪肉(精瘦肉) | 元/500克 | 12.8 | 13.9 | 13.98 | 13.56 |
| 鲜猪肉(肋条肉) | 元/500克 | 14.8 | 11.9 | 10.98 | 12.56 |
| 鸡蛋(新鲜完整(洋鸡蛋)) | 元/500克 | 4.99 | 5.99 | 5.39 | 5.46 |
| 草鱼(活1500克左右) | 元/500克 | 10.8 | 11.8 | 9.58 | 10.73 |
| 鳙鱼(花鲢)(活1500克左右) | 元/500克 | 11.8 | 15.8 | 12.8 | 13.47 |
| 鲫鱼(活350克左右) | 元/500克 | 14.98 | 15.8 | 12.8 | 14.53 |
| 鳊鱼(活500克左右) | 元/500克 | 10.8 | 9.99 | 9.98 | 10.26 |
| 黑鱼(活1000克左右一条) | 元/500克 | 15.59 | 15.8 | 12.98 | 14.79 |
| 芹菜(西芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 3.99 | 5.98 | 4.98 |
| 芹菜(旱芹)(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 3.99 | 2.59 | 3.19 |
| 大白菜(新鲜一级) | 元/500克 | 0.99 | 1.98 | 1.19 | 1.39 |
| 油菜(青菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 1.28 | 1.39 | 0.98 | 1.22 |
| 黄瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 1.59 | 1.86 |
| 长白萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.28 | 1.59 | 1.59 | 1.49 |
| 茄子(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.58 | 2.98 | 3.51 |
| 西红柿(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 3.99 | 3.59 | 3.85 |
| 土豆(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.69 | 1.98 | 2.55 |
| 胡萝卜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.69 | 2.59 | 2.75 |
| 青椒(菜椒)(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 4.99 | 4.98 | 4.65 |
| 薄皮青椒(新鲜一级) | 元/500克 | 3.58 | 2.99 | 2.59 | 3.05 |
| 尖椒(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 4.98 | 1.98 | 2.98 |
| 圆白菜(包菜)(新鲜一级) | 元/500克 | 0.58 | 1.69 | 0.79 | 1.02 |
| 花菜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.58 | 1.99 | 1.79 | |
| 洋葱(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 1.39 | 0.98 | 1.45 |
| 冬瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 1.98 | 2.59 | 1.59 | 2.05 |
| 菠菜(新鲜一级) | 元/500克 | 4.98 | 4.99 | 5.59 | 5.19 |
| 山药(新鲜一级) | 元/500克 | 5.98 | 6.99 | 5.98 | 6.32 |
| 西兰花(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 4.98 | 2.39 | 3.78 |
| 生菜(新鲜一级) | 元/500克 | 2.98 | 2.99 | 2.59 | 2.85 |
| 蘑菇(新鲜一级) | 元/500克 | 9.8 | 11.8 | 8.98 | 10.19 |
| 丝瓜(新鲜一级) | 元/500克 | 3.98 | 2.99 | 2.98 | 3.32 |
| 毛豆(新鲜一级) | 元/500克 | 5.99 | 5.98 | 5.99 | |
| 蒜头(干,新鲜一级) | 元/500克 | 6.98 | 5.98 | 5.98 | 6.31 |
| 生姜(老姜,新鲜一级) | 元/500克 | 4.58 | 4.99 | 2.98 | 4.18 |
本表公布的价格信息由各大超市提供,为当日各经营场所内的价格水平(个别为促销),仅作参考,不作为法定或政策的定价依据。
